AXIA3
AçãoAXIA Energia
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 53,55
- Pregão anterior
- R$ 52,82
- Mínima
- R$ 52,27
- Máxima
- R$ 53,80
- Volume
- 7.083.600
- Mín–Máx 52 sem.
- 32,82–67,84
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 122,7 B
- P/L
- 15,99
- LPA
- R$ 3,39
- Volume
- R$ 6,64 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 53,55 | 53,56 | +1.40% | 52,27 | 53,80 |
| 31/07/2026 | 53,64 | 52,82 | -0.25% | 52,82 | 53,65 |
| 30/07/2026 | 51,87 | 52,95 | +3.56% | 51,64 | 53,05 |
| 29/07/2026 | 52,15 | 51,13 | -2.16% | 51,13 | 52,28 |
| 28/07/2026 | 52,50 | 52,26 | +1.93% | 52,05 | 52,87 |
| 27/07/2026 | 50,88 | 51,27 | +2.01% | 50,59 | 51,49 |
| 24/07/2026 | 50,91 | 50,26 | -2.20% | 50,26 | 51,20 |
| 23/07/2026 | 51,33 | 51,39 | -0.56% | 50,81 | 51,74 |
| 22/07/2026 | 50,65 | 51,68 | +2.42% | 49,98 | 51,96 |
| 21/07/2026 | 50,19 | 50,46 | +0.20% | 49,80 | 50,74 |
| 20/07/2026 | 50,21 | 50,36 | +0.32% | 49,91 | 50,63 |
| 17/07/2026 | 49,66 | 50,20 | +0.95% | 49,50 | 50,48 |
| 16/07/2026 | 50,53 | 49,73 | -1.37% | 49,27 | 50,72 |
| 15/07/2026 | 52,45 | 50,42 | -4.20% | 49,93 | 52,75 |
| 14/07/2026 | 52,59 | 52,63 | +0.48% | 52,01 | 52,92 |
| 13/07/2026 | 53,96 | 52,38 | -3.05% | 52,13 | 54,15 |
| 10/07/2026 | 53,13 | 54,03 | +4.65% | 52,17 | 54,03 |
| 09/07/2026 | 52,92 | 51,63 | -2.68% | 51,63 | 53,29 |
| 08/07/2026 | 52,89 | 53,05 | -0.64% | 52,36 | 53,19 |
| 07/07/2026 | 53,57 | 53,39 | -0.28% | 52,79 | 53,90 |
Sobre AXIA Energia
EnergiaA Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), listada na B3 sob o ticker ELET3, foi fundada em 11 de junho de 1962 e atua como companhia de energia elétrica no Brasil. A empresa opera como holding e controladora de ativos relevantes de geração e transmissão no setor elétrico brasileiro. Os negócios da companhia se concentram em geração de energia, transmissão e participação societária em empresas do setor. Seu portfólio historicamente inclui usinas hidrelétricas, ativos de geração complementar e extensa malha de linhas e subestações de transmissão conectadas ao Sistema Interligado Nacional. No ambiente competitivo, a Eletrobras atua ao lado de grandes grupos privados e estatais do setor elétrico, com presença estrutural em segmentos de infraestrutura crítica. A empresa mantém relevância em capacidade instalada e em ativos de transmissão, com impacto direto na oferta e no escoamento de energia no país. A atuação geográfica da companhia é nacional, com ativos distribuídos em diferentes regiões brasileiras e integração ao mercado regulado e livre de energia. Em escala operacional, a empresa combina geração em larga base de ativos e participação relevante em transmissão, com foco em eficiência operacional e disciplina financeira.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
