AXIA3
AçãoAXIA Energia
R$46,39
-2.19%−R$ 1,04 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 46,69
- Pregão anterior
- R$ 47,43
- Mínima
- R$ 46,21
- Máxima
- R$ 46,89
- Volume
- 15.358.300
- Mín–Máx 52 sem.
- 44,93–67,84
Cotação
3 meses · fechamentos diários| Data | Fechamento |
|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 53,17 |
| 07/08/2026 | R$ 53,05 |
| 10/08/2026 | R$ 51,85 |
| 11/08/2026 | R$ 49,43 |
| 12/08/2026 | R$ 50,03 |
| 13/08/2026 | R$ 49,69 |
| 14/08/2026 | R$ 49,83 |
| 17/08/2026 | R$ 50,18 |
| 18/08/2026 | R$ 49,90 |
| 19/08/2026 | R$ 50,80 |
| 20/08/2026 | R$ 51,12 |
| 21/08/2026 | R$ 51,85 |
| 24/08/2026 | R$ 52,53 |
| 25/08/2026 | R$ 53,65 |
| 26/08/2026 | R$ 53,41 |
| 27/08/2026 | R$ 52,60 |
| 28/08/2026 | R$ 53,10 |
| 31/08/2026 | R$ 53,12 |
| 01/09/2026 | R$ 53,75 |
| 02/09/2026 | R$ 55,56 |
| 03/09/2026 | R$ 55,75 |
| 04/09/2026 | R$ 55,28 |
| 08/09/2026 | R$ 56,13 |
| 09/09/2026 | R$ 55,08 |
| 10/09/2026 | R$ 55,70 |
| 11/09/2026 | R$ 54,80 |
| 14/09/2026 | R$ 55,07 |
| 15/09/2026 | R$ 54,94 |
| 16/09/2026 | R$ 55,23 |
| 17/09/2026 | R$ 55,40 |
| 18/09/2026 | R$ 53,80 |
| 21/09/2026 | R$ 55,15 |
| 22/09/2026 | R$ 55,85 |
| 23/09/2026 | R$ 55,35 |
| 24/09/2026 | R$ 54,47 |
| 25/09/2026 | R$ 54,55 |
| 28/09/2026 | R$ 54,44 |
| 29/09/2026 | R$ 54,80 |
| 30/09/2026 | R$ 55,35 |
| 01/10/2026 | R$ 55,34 |
| 02/10/2026 | R$ 56,90 |
| 05/10/2026 | R$ 61,38 |
| 06/10/2026 | R$ 59,48 |
| 07/10/2026 | R$ 59,87 |
| 08/10/2026 | R$ 59,38 |
| 09/10/2026 | R$ 59,84 |
| 13/10/2026 | R$ 58,85 |
| 14/10/2026 | R$ 59,91 |
| 15/10/2026 | R$ 59,14 |
| 16/10/2026 | R$ 59,49 |
| 19/10/2026 | R$ 58,72 |
| 20/10/2026 | R$ 59,25 |
| 21/10/2026 | R$ 58,58 |
| 22/10/2026 | R$ 59,08 |
| 23/10/2026 | R$ 58,00 |
| 26/10/2026 | R$ 50,80 |
| 27/10/2026 | R$ 50,88 |
| 28/10/2026 | R$ 48,23 |
| 29/10/2026 | R$ 47,68 |
| 30/10/2026 | R$ 47,43 |
| 03/11/2026 | R$ 46,39 |
Passe o mouse, toque ou use as setas do teclado no gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 114,99 B
- P/L
- 10,6
- LPA
- R$ 4,40
- Volume
- R$ 15,36 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/11/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 46,69 | 46,39 | -2.19% | 46,21 | 46,89 |
| 30/10/2026 | 47,40 | 47,43 | -0.52% | 46,50 | 47,62 |
| 29/10/2026 | 48,39 | 47,68 | -1.14% | 47,05 | 48,53 |
| 28/10/2026 | 50,40 | 48,23 | -5.21% | 47,89 | 50,73 |
| 27/10/2026 | 50,80 | 50,88 | +0.16% | 49,98 | 51,62 |
| 26/10/2026 | 47,00 | 50,80 | -12.41% | 46,40 | 51,33 |
| 23/10/2026 | 59,08 | 58,00 | -1.83% | 58,00 | 59,49 |
| 22/10/2026 | 58,51 | 59,08 | +0.85% | 58,20 | 59,55 |
| 21/10/2026 | 59,55 | 58,58 | -1.13% | 58,58 | 59,84 |
| 20/10/2026 | 59,50 | 59,25 | +0.90% | 58,17 | 59,78 |
| 19/10/2026 | 59,90 | 58,72 | -1.29% | 58,03 | 60,35 |
| 16/10/2026 | 59,50 | 59,49 | +0.59% | 59,24 | 60,00 |
| 15/10/2026 | 59,47 | 59,14 | -1.29% | 59,14 | 59,99 |
| 14/10/2026 | 58,50 | 59,91 | +1.80% | 58,00 | 60,35 |
| 13/10/2026 | 59,75 | 58,85 | -1.65% | 58,85 | 60,06 |
| 09/10/2026 | 59,68 | 59,84 | +0.77% | 59,30 | 60,74 |
| 08/10/2026 | 59,51 | 59,38 | -0.82% | 58,91 | 60,23 |
| 07/10/2026 | 59,54 | 59,87 | +0.66% | 59,09 | 60,22 |
| 06/10/2026 | 60,90 | 59,48 | -3.10% | 58,78 | 61,33 |
| 05/10/2026 | 60,90 | 61,38 | +7.87% | 59,73 | 61,96 |
Sobre AXIA Energia
Emp. Adm. Part. - Energia ElétricaPreço de fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 04 de novembro de 2026.
