IBOV
ÍndiceIbovespa
177.895
-0.06%−105 no pregão
Fechamento do pregão de 04 de agosto de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- 178.003
- Pregão anterior
- 178.000
- Mínima
- 177.581
- Máxima
- 180.680
- Volume
- 7.966.200
- Mín–Máx 52 sem.
- 133.169,00–199.355,00
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Histórico diário
Fechamentos até 04/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 178.003,00 | 177.895,00 | -0.06% | 177.581,00 | 180.680,00 |
| 03/08/2026 | 178.009,00 | 178.000,00 | +0.00% | 176.783,00 | 178.557,00 |
| 31/07/2026 | 177.060,00 | 177.999,00 | +0.47% | 177.014,00 | 178.719,00 |
| 30/07/2026 | 173.891,00 | 177.159,00 | +1.88% | 173.885,00 | 177.159,00 |
| 29/07/2026 | 176.564,00 | 173.885,00 | -1.52% | 173.885,00 | 176.564,00 |
| 28/07/2026 | 175.326,00 | 176.565,00 | +0.70% | 175.326,00 | 178.539,00 |
| 27/07/2026 | 174.048,00 | 175.335,00 | +0.74% | 174.048,00 | 175.555,00 |
| 24/07/2026 | 176.720,00 | 174.042,00 | -1.52% | 174.042,00 | 176.720,00 |
| 23/07/2026 | 177.546,00 | 176.724,00 | -0.46% | 176.293,00 | 177.896,00 |
| 22/07/2026 | 173.331,00 | 177.548,00 | +2.44% | 173.328,00 | 177.641,00 |
| 21/07/2026 | 173.373,00 | 173.326,00 | -0.03% | 172.219,00 | 173.720,00 |
| 20/07/2026 | 173.714,00 | 173.371,00 | -0.20% | 173.222,00 | 174.311,00 |
| 17/07/2026 | 173.825,00 | 173.714,00 | -0.06% | 173.285,00 | 174.505,00 |
| 16/07/2026 | 176.010,00 | 173.825,00 | -1.24% | 173.537,00 | 176.011,00 |
| 15/07/2026 | 176.663,00 | 176.011,00 | -0.36% | 175.288,00 | 176.663,00 |
| 14/07/2026 | 175.743,00 | 176.641,00 | +0.51% | 175.743,00 | 177.179,00 |
| 13/07/2026 | 177.868,00 | 175.739,00 | -1.20% | 175.567,00 | 178.154,00 |
| 10/07/2026 | 172.761,00 | 177.866,00 | +2.97% | 172.761,00 | 177.866,00 |
| 09/07/2026 | 170.655,00 | 172.742,00 | +1.22% | 170.653,00 | 172.933,00 |
| 08/07/2026 | 172.018,00 | 170.654,00 | -0.79% | 169.972,00 | 172.018,00 |
Preço de fechamento do pregão de 04 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
