IBOV
ÍndiceIbovespa
165.529
-1.43%−2.393 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- 167.917
- Pregão anterior
- 167.922
- Mínima
- 164.447
- Máxima
- 168.006
- Volume
- 15.846.300
- Mín–Máx 52 sem.
- 165.528,92–209.714,00
Cotação
3 meses · fechamentos diários| Data | Fechamento |
|---|---|
| 06/08/2026 | 175.546 pontos |
| 07/08/2026 | 172.513 pontos |
| 10/08/2026 | 172.180 pontos |
| 11/08/2026 | 167.875 pontos |
| 12/08/2026 | 167.491 pontos |
| 13/08/2026 | 167.101 pontos |
| 14/08/2026 | 166.934 pontos |
| 17/08/2026 | 166.784 pontos |
| 18/08/2026 | 166.335 pontos |
| 19/08/2026 | 167.830 pontos |
| 20/08/2026 | 167.927 pontos |
| 21/08/2026 | 171.032 pontos |
| 24/08/2026 | 171.907 pontos |
| 25/08/2026 | 174.577 pontos |
| 26/08/2026 | 174.586 pontos |
| 27/08/2026 | 175.135 pontos |
| 28/08/2026 | 175.665 pontos |
| 31/08/2026 | 177.419 pontos |
| 01/09/2026 | 179.723 pontos |
| 02/09/2026 | 185.205 pontos |
| 03/09/2026 | 185.188 pontos |
| 04/09/2026 | 185.147 pontos |
| 08/09/2026 | 187.367 pontos |
| 09/09/2026 | 185.629 pontos |
| 10/09/2026 | 188.269 pontos |
| 11/09/2026 | 187.207 pontos |
| 14/09/2026 | 185.501 pontos |
| 15/09/2026 | 186.503 pontos |
| 16/09/2026 | 185.548 pontos |
| 17/09/2026 | 185.992 pontos |
| 18/09/2026 | 185.229 pontos |
| 21/09/2026 | 186.596 pontos |
| 22/09/2026 | 187.423 pontos |
| 23/09/2026 | 185.814 pontos |
| 24/09/2026 | 183.966 pontos |
| 25/09/2026 | 183.477 pontos |
| 28/09/2026 | 182.991 pontos |
| 29/09/2026 | 183.828 pontos |
| 30/09/2026 | 186.340 pontos |
| 01/10/2026 | 187.198 pontos |
| 02/10/2026 | 192.115 pontos |
| 05/10/2026 | 206.912 pontos |
| 06/10/2026 | 205.835 pontos |
| 07/10/2026 | 204.302 pontos |
| 08/10/2026 | 206.220 pontos |
| 09/10/2026 | 209.067 pontos |
| 13/10/2026 | 206.888 pontos |
| 14/10/2026 | 206.506 pontos |
| 15/10/2026 | 204.324 pontos |
| 16/10/2026 | 205.430 pontos |
| 19/10/2026 | 205.079 pontos |
| 20/10/2026 | 208.296 pontos |
| 21/10/2026 | 206.495 pontos |
| 22/10/2026 | 204.120 pontos |
| 23/10/2026 | 205.083 pontos |
| 26/10/2026 | 176.608 pontos |
| 27/10/2026 | 175.710 pontos |
| 28/10/2026 | 171.006 pontos |
| 29/10/2026 | 169.186 pontos |
| 30/10/2026 | 167.922 pontos |
| 03/11/2026 | 165.529 pontos |
Passe o mouse, toque ou use as setas do teclado no gráfico para ver o fechamento de cada data
Histórico diário
Fechamentos até 03/11/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 167.917,00 | 165.529,00 | -1.43% | 164.447,00 | 168.006,00 |
| 30/10/2026 | 169.185,00 | 167.922,00 | -0.75% | 167.008,00 | 169.185,00 |
| 29/10/2026 | 171.006,00 | 169.186,00 | -1.06% | 168.765,00 | 171.403,00 |
| 28/10/2026 | 175.711,00 | 171.006,00 | -2.68% | 170.163,00 | 175.711,00 |
| 27/10/2026 | 176.609,00 | 175.710,00 | -0.51% | 175.130,00 | 178.526,00 |
| 26/10/2026 | 205.070,00 | 176.608,00 | -13.88% | 169.516,00 | 205.089,00 |
| 23/10/2026 | 204.120,00 | 205.083,00 | +0.47% | 203.428,00 | 205.757,00 |
| 22/10/2026 | 206.492,00 | 204.120,00 | -1.15% | 203.052,00 | 206.493,00 |
| 21/10/2026 | 208.296,00 | 206.495,00 | -0.86% | 205.988,00 | 209.245,00 |
| 20/10/2026 | 205.082,00 | 208.296,00 | +1.57% | 205.082,00 | 208.942,00 |
| 19/10/2026 | 205.440,00 | 205.079,00 | -0.17% | 204.269,00 | 207.388,00 |
| 16/10/2026 | 204.324,00 | 205.430,00 | +0.54% | 204.164,00 | 206.305,00 |
| 15/10/2026 | 206.487,00 | 204.324,00 | -1.06% | 203.110,00 | 206.520,00 |
| 14/10/2026 | 206.881,00 | 206.506,00 | -0.18% | 203.464,00 | 207.221,00 |
| 13/10/2026 | 209.072,00 | 206.888,00 | -1.04% | 206.146,00 | 209.072,00 |
| 09/10/2026 | 206.238,00 | 209.067,00 | +1.38% | 206.238,00 | 209.714,00 |
| 08/10/2026 | 204.300,00 | 206.220,00 | +0.94% | 203.985,00 | 207.954,00 |
| 07/10/2026 | 205.836,00 | 204.302,00 | -0.74% | 204.176,00 | 206.878,00 |
| 06/10/2026 | 206.925,00 | 205.835,00 | -0.52% | 204.725,00 | 209.523,00 |
| 05/10/2026 | 192.138,00 | 206.912,00 | +7.70% | 192.138,00 | 209.606,00 |
Preço de fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 04 de novembro de 2026.
