SANB11
AçãoSantander
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 28,60
- Pregão anterior
- R$ 28,62
- Mínima
- R$ 28,38
- Máxima
- R$ 29,10
- Volume
- 12.330.100
- Mín–Máx 52 sem.
- 25,18–37,83
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 2,6 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28,60 | 28,93 | +1.08% | 28,38 | 29,10 |
| 31/07/2026 | 28,75 | 28,62 | +13.35% | 28,40 | 28,75 |
| 30/07/2026 | 25,72 | 25,25 | -1.48% | 25,18 | 26,00 |
| 29/07/2026 | 26,45 | 25,63 | -7.37% | 25,60 | 26,65 |
| 28/07/2026 | 27,70 | 27,67 | +1.13% | 27,48 | 28,07 |
| 27/07/2026 | 26,40 | 27,36 | +3.87% | 26,40 | 27,36 |
| 24/07/2026 | 26,50 | 26,34 | -1.09% | 26,19 | 26,56 |
| 23/07/2026 | 26,90 | 26,63 | -1.19% | 26,54 | 26,95 |
| 22/07/2026 | 27,02 | 26,95 | -0.96% | 26,44 | 27,10 |
| 21/07/2026 | 27,07 | 27,21 | +0.74% | 26,97 | 27,54 |
| 20/07/2026 | 26,73 | 27,01 | +1.35% | 26,57 | 27,22 |
| 17/07/2026 | 26,76 | 26,65 | -0.67% | 26,41 | 26,96 |
| 16/07/2026 | 27,02 | 26,83 | -0.63% | 26,38 | 27,05 |
| 15/07/2026 | 27,27 | 27,00 | -1.24% | 26,90 | 27,37 |
| 14/07/2026 | 27,41 | 27,34 | -0.11% | 27,21 | 27,68 |
| 13/07/2026 | 27,69 | 27,37 | -0.91% | 27,14 | 27,88 |
| 10/07/2026 | 26,74 | 27,62 | +5.22% | 26,61 | 27,62 |
| 09/07/2026 | 25,71 | 26,25 | +2.54% | 25,66 | 26,34 |
| 08/07/2026 | 26,00 | 25,60 | -1.58% | 25,47 | 26,05 |
| 07/07/2026 | 26,79 | 26,01 | -2.62% | 26,01 | 26,94 |
Sobre Santander
Serviços FinanceirosO Banco Santander (Brasil) S.A., negociado na B3 pelo ticker SANB11, foi fundado em 1982 e atua no setor bancário brasileiro. A instituição integra o Grupo Santander e opera como uma das maiores plataformas do conglomerado fora da Europa. A atuação cobre varejo bancário, crédito, cartões, serviços para empresas, seguros, gestão de ativos e outros serviços financeiros. O banco combina canais físicos e digitais para atendimento de pessoas físicas e jurídicas, com foco em produtos de intermediação financeira e serviços transacionais. No cenário competitivo, o Santander Brasil disputa mercado com os principais bancos de grande porte do país em crédito, captação e serviços. O desempenho do negócio é influenciado por ciclo econômico doméstico, dinâmica de juros, inadimplência e competição em canais digitais. A instituição tem cobertura nacional e base ampla de clientes e operações. Em escala, reportou 49.661 empregados e posição relevante em ativos e carteira de crédito no sistema financeiro brasileiro, com ações listadas na B3 e ADRs em Nova York.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
