ITSA4
AçãoItaúsa
R$13,88
+0.43%+R$ 0,06 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 13,94
- Pregão anterior
- R$ 13,82
- Mínima
- R$ 13,77
- Máxima
- R$ 13,98
- Volume
- 19.025.700
- Mín–Máx 52 sem.
- 10,28–15,24
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 153,41 B
- P/L
- 9,16
- LPA
- R$ 1,52
- Volume
- R$ 9,66 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 13,94 | 13,88 | +0.43% | 13,77 | 13,98 |
| 31/07/2026 | 13,90 | 13,82 | +0.14% | 13,80 | 13,93 |
| 30/07/2026 | 13,56 | 13,80 | +2.30% | 13,48 | 13,80 |
| 29/07/2026 | 13,72 | 13,49 | -1.96% | 13,48 | 13,72 |
| 28/07/2026 | 13,99 | 13,76 | +0.29% | 13,69 | 14,04 |
| 27/07/2026 | 13,54 | 13,72 | +2.01% | 13,46 | 13,74 |
| 24/07/2026 | 13,66 | 13,45 | -2.04% | 13,45 | 13,66 |
| 23/07/2026 | 13,74 | 13,73 | -0.65% | 13,60 | 13,78 |
| 22/07/2026 | 13,67 | 13,82 | +1.47% | 13,58 | 13,82 |
| 21/07/2026 | 13,64 | 13,62 | -0.07% | 13,53 | 13,66 |
| 20/07/2026 | 13,69 | 13,63 | +0.15% | 13,63 | 13,75 |
| 17/07/2026 | 13,76 | 13,61 | -1.31% | 13,59 | 13,77 |
| 16/07/2026 | 13,95 | 13,79 | -1.01% | 13,70 | 13,95 |
| 15/07/2026 | 13,90 | 13,93 | +0.22% | 13,83 | 13,99 |
| 14/07/2026 | 13,99 | 13,90 | +0.58% | 13,86 | 13,99 |
| 13/07/2026 | 14,11 | 13,82 | -2.47% | 13,82 | 14,22 |
| 10/07/2026 | 13,89 | 14,17 | +4.27% | 13,80 | 14,19 |
| 09/07/2026 | 13,33 | 13,59 | +1.95% | 13,33 | 13,63 |
| 08/07/2026 | 13,45 | 13,33 | -1.19% | 13,18 | 13,45 |
| 07/07/2026 | 13,49 | 13,49 | +0.22% | 13,39 | 13,63 |
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
