BBAS3
AçãoBanco do Brasil
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 21,40
- Pregão anterior
- R$ 21,35
- Mínima
- R$ 21,17
- Máxima
- R$ 21,58
- Volume
- 8.365.700
- Mín–Máx 52 sem.
- 18,66–27,81
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 120,04 B
- P/L
- 9,53
- LPA
- R$ 2,22
- Volume
- R$ 5,99 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 21,40 | 21,27 | -0.37% | 21,17 | 21,58 |
| 31/07/2026 | 21,25 | 21,35 | +0.76% | 21,06 | 21,36 |
| 30/07/2026 | 20,91 | 21,19 | +1.97% | 20,78 | 21,20 |
| 29/07/2026 | 20,75 | 20,78 | -0.24% | 20,46 | 21,06 |
| 28/07/2026 | 20,93 | 20,83 | +1.61% | 20,58 | 21,01 |
| 27/07/2026 | 20,46 | 20,50 | +0.74% | 20,42 | 20,67 |
| 24/07/2026 | 20,80 | 20,35 | -2.77% | 20,35 | 20,82 |
| 23/07/2026 | 21,04 | 20,93 | -0.76% | 20,78 | 21,08 |
| 22/07/2026 | 20,96 | 21,09 | +1.01% | 20,72 | 21,13 |
| 21/07/2026 | 20,15 | 20,88 | +3.52% | 20,08 | 20,88 |
| 20/07/2026 | 20,54 | 20,17 | -1.56% | 20,13 | 20,54 |
| 17/07/2026 | 20,65 | 20,49 | -1.30% | 20,26 | 20,83 |
| 16/07/2026 | 20,48 | 20,76 | +1.02% | 20,45 | 20,82 |
| 15/07/2026 | 20,48 | 20,55 | -0.19% | 20,43 | 20,73 |
| 14/07/2026 | 20,34 | 20,59 | +1.73% | 20,30 | 20,64 |
| 13/07/2026 | 20,54 | 20,24 | -1.65% | 20,19 | 20,67 |
| 10/07/2026 | 20,30 | 20,58 | +2.90% | 20,25 | 20,67 |
| 09/07/2026 | 19,57 | 20,00 | +2.41% | 19,51 | 20,06 |
| 08/07/2026 | 19,70 | 19,53 | -1.01% | 19,41 | 19,70 |
| 07/07/2026 | 19,78 | 19,73 | -0.20% | 19,72 | 20,10 |
Sobre Banco do Brasil
Serviços FinanceirosO Banco do Brasil S.A. (BBAS3) é uma instituição financeira de economia mista controlada pela União, com atuação em banco múltiplo e operações em crédito, captação, pagamentos, investimentos, seguros e administração de recursos. É uma das instituições mais antigas do sistema financeiro brasileiro e mantém papel relevante no financiamento da atividade econômica, incluindo pessoas físicas, empresas, governo e agronegócio. A estrutura operacional combina canais digitais com rede física de agências e correspondentes, oferecendo conta corrente, cartões, crédito consignado e imobiliário, financiamento rural e empresarial, tesouraria, câmbio, comércio exterior, previdência, capitalização e seguros por meio de empresas ligadas e parcerias estratégicas. O banco também atua em gestão de ativos, distribuição de fundos e serviços de mercado de capitais. No posicionamento competitivo, o Banco do Brasil figura entre os maiores bancos do país em ativos, carteira de crédito e base de clientes, com forte presença histórica no crédito ao agronegócio e relacionamento com o setor público. Sua atuação é relevante em linhas de financiamento rural, atendimento a servidores, meios de pagamento e produtos de investimento de varejo e atacado. Geograficamente, a operação é concentrada no Brasil, com presença internacional seletiva para suporte a negócios de clientes, operações de comércio exterior, câmbio e atendimento a brasileiros no exterior. A companhia é listada na B3 e divulga informações financeiras e regulatórias de acordo com os padrões aplicáveis às companhias abertas e instituições financeiras supervisionadas.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
