ITUB4
AçãoItaú
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 41,92
- Pregão anterior
- R$ 41,92
- Mínima
- R$ 41,39
- Máxima
- R$ 42,49
- Volume
- 23.959.900
- Mín–Máx 52 sem.
- 35,92–49,67
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 482,58 B
- P/L
- 10,35
- LPA
- R$ 4,24
- Volume
- R$ 23,96 M
Histórico diário
Fechamentos até 04/09/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 41,92 | 41,92 | +0.00% | 41,39 | 42,49 |
| 03/09/2026 | 41,87 | 41,92 | +1.23% | 41,59 | 42,58 |
| 02/09/2026 | 40,27 | 41,41 | +3.84% | 40,00 | 41,60 |
| 01/09/2026 | 39,78 | 39,88 | +0.91% | 39,36 | 40,42 |
| 31/08/2026 | 39,58 | 39,52 | +0.84% | 39,27 | 39,85 |
| 28/08/2026 | 39,32 | 39,19 | +0.23% | 38,73 | 39,38 |
| 27/08/2026 | 39,25 | 39,10 | -0.89% | 38,87 | 39,44 |
| 26/08/2026 | 39,50 | 39,45 | +0.03% | 39,30 | 40,16 |
| 25/08/2026 | 38,85 | 39,44 | +1.83% | 38,43 | 39,57 |
| 24/08/2026 | 38,25 | 38,73 | +0.34% | 38,15 | 39,14 |
| 21/08/2026 | 37,80 | 38,60 | +2.91% | 37,56 | 38,72 |
| 20/08/2026 | 38,22 | 37,51 | -2.24% | 37,35 | 38,34 |
| 19/08/2026 | 38,72 | 38,37 | +0.47% | 38,16 | 39,00 |
| 18/08/2026 | 38,48 | 38,19 | -0.50% | 38,10 | 38,74 |
| 17/08/2026 | 38,92 | 38,38 | -1.59% | 38,17 | 38,98 |
| 14/08/2026 | 38,26 | 39,00 | +1.80% | 37,87 | 39,13 |
| 13/08/2026 | 38,38 | 38,31 | -0.31% | 38,16 | 38,91 |
| 12/08/2026 | 39,21 | 38,43 | -1.46% | 38,39 | 39,34 |
| 11/08/2026 | 40,45 | 39,00 | -3.51% | 38,80 | 40,55 |
| 10/08/2026 | 40,75 | 40,42 | -0.81% | 40,34 | 40,88 |
Sobre Itaú
Serviços FinanceirosO Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4) é um conglomerado financeiro brasileiro de capital aberto, formado em 2008 pela combinação entre Itaú e Unibanco. A companhia atua como banco universal, com operações em banco de varejo, atacado, cartões, crédito, seguros, gestão de recursos, serviços de pagamentos e banco de investimento, atendendo pessoas físicas, PMEs e grandes empresas. No varejo, o grupo concentra produtos de conta corrente, crédito ao consumo e imobiliário, cartões, investimentos, previdência, seguros e canais digitais. No atacado, opera com crédito e serviços para empresas, mercado de capitais, tesouraria, câmbio, trade finance e advisory, com destaque para a plataforma Itaú BBA. O grupo também participa de adquirência e meios de pagamento por meio de marcas e estruturas dedicadas. Em escala, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina em ativos e um dos principais bancos privados do Brasil, competindo com grandes instituições bancárias locais e internacionais. Sua base operacional combina rede física e canais digitais, com forte presença em clientes de alta renda, empresas e setor institucional. Geograficamente, o banco tem foco principal no Brasil e presença internacional em países da América Latina, além de operações e escritórios financeiros em centros globais para atender clientes corporativos e institucionais. As ações são negociadas no Brasil (B3, incluindo ITUB4) e o grupo mantém acesso ao mercado internacional via ADRs.
Preço de fechamento do pregão de 04 de setembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 08 de setembro de 2026.
