ITUB4
AçãoItaú
- Abertura
- R$ 42,38
- Fech. anterior
- R$ 42,56
- Mínima
- R$ 42,18
- Máxima
- R$ 42,58
- Volume
- 9.834.900
- Mín–Máx 52s
- 33,19–49,67
Cotação
3 meses · diárioPasse o mouse sobre o gráfico para ver o valor em cada ponto
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 477,51 B
- P/L
- 10,72
- LPA
- R$ 4,16
- Volume
- R$ 9,83 M
Histórico diário
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 42,38 | 42,53 | +0.35% | 42,18 | 42,58 |
| 20/07/2026 | 42,14 | 42,30 | +0.38% | 42,10 | 42,53 |
| 17/07/2026 | 42,50 | 41,96 | -1.27% | 41,87 | 42,61 |
| 16/07/2026 | 43,23 | 42,55 | -1.57% | 42,34 | 43,23 |
| 15/07/2026 | 43,52 | 43,14 | -0.87% | 43,05 | 43,62 |
| 14/07/2026 | 43,81 | 43,63 | -0.41% | 43,24 | 44,00 |
| 13/07/2026 | 44,11 | 43,52 | -1.34% | 43,48 | 44,64 |
| 10/07/2026 | 43,39 | 44,30 | +2.10% | 43,23 | 44,34 |
| 09/07/2026 | 41,95 | 42,59 | +1.53% | 41,94 | 42,75 |
| 08/07/2026 | 42,33 | 41,89 | -1.04% | 41,56 | 42,33 |
| 07/07/2026 | 42,67 | 42,43 | -0.56% | 42,36 | 43,18 |
| 06/07/2026 | 42,49 | 42,56 | +0.16% | 42,05 | 42,67 |
| 03/07/2026 | 42,79 | 42,74 | -0.12% | 42,53 | 42,89 |
| 02/07/2026 | 42,71 | 42,47 | -0.56% | 42,31 | 43,16 |
| 01/07/2026 | 41,70 | 42,44 | +1.77% | 41,47 | 42,80 |
| 30/06/2026 | 42,09 | 42,18 | +0.21% | 41,64 | 42,52 |
| 29/06/2026 | 42,24 | 42,41 | +0.40% | 42,04 | 42,61 |
| 26/06/2026 | 41,51 | 42,24 | +1.76% | 41,40 | 42,54 |
| 25/06/2026 | 41,30 | 41,70 | +0.97% | 41,22 | 42,11 |
| 24/06/2026 | 40,81 | 40,97 | +0.39% | 40,81 | 41,48 |
Sobre Itaú
Serviços FinanceirosO Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4) é um conglomerado financeiro brasileiro de capital aberto, formado em 2008 pela combinação entre Itaú e Unibanco. A companhia atua como banco universal, com operações em banco de varejo, atacado, cartões, crédito, seguros, gestão de recursos, serviços de pagamentos e banco de investimento, atendendo pessoas físicas, PMEs e grandes empresas. No varejo, o grupo concentra produtos de conta corrente, crédito ao consumo e imobiliário, cartões, investimentos, previdência, seguros e canais digitais. No atacado, opera com crédito e serviços para empresas, mercado de capitais, tesouraria, câmbio, trade finance e advisory, com destaque para a plataforma Itaú BBA. O grupo também participa de adquirência e meios de pagamento por meio de marcas e estruturas dedicadas. Em escala, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina em ativos e um dos principais bancos privados do Brasil, competindo com grandes instituições bancárias locais e internacionais. Sua base operacional combina rede física e canais digitais, com forte presença em clientes de alta renda, empresas e setor institucional. Geograficamente, o banco tem foco principal no Brasil e presença internacional em países da América Latina, além de operações e escritórios financeiros em centros globais para atender clientes corporativos e institucionais. As ações são negociadas no Brasil (B3, incluindo ITUB4) e o grupo mantém acesso ao mercado internacional via ADRs.
Dados fornecidos por brapi.dev · atualizados em 22 de julho de 2026. Cotações podem ter atraso.
