Cotações
Moedas, índices, ações da B3, commodities, cripto e indicadores macro — agregados de fontes públicas.
- Ibovespa
- 167.922-0.75%preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026
- Dólar
- R$ 5,49+0.00%preço lido em 04/11/2026 às 08:30
- S&P 500
- 7.541-0.51%preço de fechamento do pregão de 02 de novembro de 2026
- Bitcoin
- R$ 431.210,00+2.47%preço lido em 04/11/2026 às 08:30
- Petróleo WTI
- US$ 96,46-7.36%preço de fechamento do pregão de 02 de novembro de 2026
| Nome | Último | Máx | Mín | Variação | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
PetrobrasPETR4 | R$ 52,71preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.98% | ||||
ValeVALE3 | R$ 62,02preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +3.28% | ||||
ItaúITUB4 | R$ 38,69preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -2.15% | ||||
Magazine LuizaMGLU3 | R$ 5,35preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +4.29% | ||||
BradescoBBDC4 | R$ 13,86preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -2.12% | ||||
Banco do BrasilBBAS3 | R$ 16,47preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.06% | ||||
SantanderSANB11 | R$ 23,94preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -2.84% | ||||
B3B3SA3 | R$ 13,43preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -5.42% | ||||
AmbevABEV3 | R$ 14,60preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.34% | ||||
WEGWEGE3 | R$ 48,36preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.87% | ||||
ItaúsaITSA4 | R$ 12,45preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -3.11% | ||||
PRIOPRIO3 | R$ 71,49preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +1.45% | ||||
AXIA EnergiaAXIA3 | R$ 47,43preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.52% | ||||
SuzanoSUZB3 | R$ 50,14preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.84% | ||||
LocalizaRENT3 | R$ 27,85preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -4.06% | ||||
Bradesco ONBBDC3 | R$ 12,71preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.85% | ||||
GerdauGGBR4 | R$ 25,13preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.30% | ||||
JBS (BDR)JBSS32 | R$ 67,55preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +3.92% | ||||
RumoRAIL3 | R$ 13,78preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -3.23% | ||||
Lojas RennerLREN3 | R$ 8,98preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -4.26% | ||||
EquatorialEQTL3 | R$ 32,60preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.91% | ||||
Raia DrogasilRADL3 | R$ 15,22preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.81% | ||||
VibraVBBR3 | R$ 29,60preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -2.82% | ||||
CemigCMIG4 | R$ 10,07preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.00% | ||||
HapvidaHAPV3 | R$ 4,20preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.71% | ||||
TotvsTOTS3 | R$ 32,00preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -3.70% | ||||
Petrobras ONPETR3 | R$ 60,01preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +1.61% | ||||
BTG PactualBPAC11 | R$ 51,52preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -4.66% | ||||
CSNCSNA3 | R$ 3,88preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -8.49% | ||||
UsiminasUSIM5 | R$ 5,00preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -8.59% | ||||
EmbraerEMBJ3 | R$ 99,62preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -2.71% | ||||
NaturaNATU3 | R$ 4,86preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +2.10% | ||||
CVCCVCB3 | R$ 0,80preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.00% | ||||
MotivaMOTV3 | R$ 14,00preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.55% | ||||
EnergisaENGI11 | R$ 44,29preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.47% | ||||
SabespSBSP3 | R$ 24,70preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.75% | ||||
TIMTIMS3 | R$ 19,17preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.34% | ||||
VivoVIVT3 | R$ 30,70preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.16% | ||||
MultiplanMULT3 | R$ 25,19preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.32% | ||||
CyrelaCYRE3 | R$ 17,09preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.61% | ||||
Metalúrgica GerdauGOAU4 | R$ 11,11preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.80% | ||||
YDUQSYDUQ3 | R$ 8,91preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.56% | ||||
CognaCOGN3 | R$ 1,58preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -1.86% | ||||
Kinea RendaKNRI11 | R$ 150,50preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.60% | ||||
Kinea CréditoKNCR11 | R$ 104,98preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +0.65% | ||||
Maxi RendaMXRF11 | R$ 8,88preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | -0.67% | ||||
CSHG LogísticaHGLG11 | R$ 149,50preço de fechamento do pregão de 30 de outubro de 2026 | +1.70% |
Ativos negociados na B3 — e também índices globais e commodities — são exibidos pelo preço de fechamento do pregão indicado ao lado de cada valor. Câmbio, cripto e agro são leituras do dia. Fontes públicas (brapi, CoinGecko, Banco Central, CEPEA/ESALQ); não constituem recomendação de investimento.
Newsletter Fidc News
Receba o fechamento do mercado
Os números do dia e o que mexeu com o crédito estruturado, na newsletter do Fidc News.
Grátis. Cancele quando quiser. Privacidade
