Cotações
Moedas, índices, ações da B3, commodities, cripto e indicadores macro — agregados de fontes públicas.
- Ibovespa
- 185.992+0.24%preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026
- Dólar
- R$ 5,14+0.00%preço lido em 20/09/2026 às 07:00
- S&P 500
- 7.638+1.14%preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026
- Bitcoin
- R$ 413.664,00-1.05%preço lido em 20/09/2026 às 07:00
- Petróleo WTI
- US$ 101,91-0.51%preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026
| Nome | Último | Máx | Mín | Variação | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
PetrobrasPETR4 | R$ 48,61preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.08% | ||||
ValeVALE3 | R$ 74,51preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +2.07% | ||||
ItaúITUB4 | R$ 42,58preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.09% | ||||
Magazine LuizaMGLU3 | R$ 5,79preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -2.53% | ||||
BradescoBBDC4 | R$ 18,15preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.33% | ||||
Banco do BrasilBBAS3 | R$ 22,78preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.31% | ||||
SantanderSANB11 | R$ 30,53preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +2.52% | ||||
B3B3SA3 | R$ 17,60preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.11% | ||||
AmbevABEV3 | R$ 15,55preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.51% | ||||
WEGWEGE3 | R$ 51,08preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.39% | ||||
ItaúsaITSA4 | R$ 14,17preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.21% | ||||
PRIOPRIO3 | R$ 63,29preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +1.13% | ||||
AXIA EnergiaAXIA3 | R$ 55,40preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.31% | ||||
SuzanoSUZB3 | R$ 47,40preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +1.50% | ||||
LocalizaRENT3 | R$ 36,70preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.71% | ||||
Bradesco ONBBDC3 | R$ 16,03preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.37% | ||||
GerdauGGBR4 | R$ 25,98preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +1.48% | ||||
JBS (BDR)JBSS32 | R$ 61,91preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -1.05% | ||||
RumoRAIL3 | R$ 14,94preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.61% | ||||
Lojas RennerLREN3 | R$ 11,14preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -3.13% | ||||
EquatorialEQTL3 | R$ 39,17preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.99% | ||||
Raia DrogasilRADL3 | R$ 20,34preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.54% | ||||
VibraVBBR3 | R$ 39,43preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.95% | ||||
CemigCMIG4 | R$ 11,28preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.53% | ||||
HapvidaHAPV3 | R$ 6,39preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -1.54% | ||||
TotvsTOTS3 | R$ 34,65preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +1.20% | ||||
Petrobras ONPETR3 | R$ 54,00preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.32% | ||||
BTG PactualBPAC11 | R$ 61,14preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.51% | ||||
CSNCSNA3 | R$ 6,25preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -3.25% | ||||
UsiminasUSIM5 | R$ 7,09preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.85% | ||||
EmbraerEMBJ3 | R$ 95,61preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.34% | ||||
NaturaNATU3 | R$ 7,97preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.63% | ||||
CVCCVCB3 | R$ 1,42preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -7.19% | ||||
MotivaMOTV3 | R$ 16,10preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.80% | ||||
EnergisaENGI11 | R$ 52,11preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.19% | ||||
SabespSBSP3 | R$ 27,03preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.22% | ||||
TIMTIMS3 | R$ 19,48preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.51% | ||||
VivoVIVT3 | R$ 30,90preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.62% | ||||
MultiplanMULT3 | R$ 29,62preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -1.46% | ||||
CyrelaCYRE3 | R$ 25,68preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -3.53% | ||||
Metalúrgica GerdauGOAU4 | R$ 11,70preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +2.18% | ||||
YDUQSYDUQ3 | R$ 10,41preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +3.07% | ||||
CognaCOGN3 | R$ 2,29preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -2.55% | ||||
Kinea RendaKNRI11 | R$ 158,70preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.98% | ||||
Kinea CréditoKNCR11 | R$ 105,95preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.05% | ||||
Maxi RendaMXRF11 | R$ 9,07preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | -0.33% | ||||
CSHG LogísticaHGLG11 | R$ 147,98preço de fechamento do pregão de 17 de setembro de 2026 | +0.26% |
Ativos negociados na B3 — e também índices globais e commodities — são exibidos pelo preço de fechamento do pregão indicado ao lado de cada valor. Câmbio, cripto e agro são leituras do dia. Fontes públicas (brapi, CoinGecko, Banco Central, CEPEA/ESALQ); não constituem recomendação de investimento.
