Cotações
Moedas, índices, ações da B3, commodities, cripto e indicadores macro — agregados de fontes públicas.
- Ibovespa
- 178.000+0.00%preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026
- Dólar
- R$ 5,10+0.00%preço lido em 05/08/2026 às 14:00
- S&P 500
- 7.601+1.48%preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026
- Bitcoin
- R$ 332.017,00+1.37%preço lido em 05/08/2026 às 14:00
- Petróleo WTI
- US$ 80,34-5.11%preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026
| Nome | Último | Máx | Mín | Variação | Var % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
PetrobrasPETR4 | R$ 43,05preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.85% | ||||
ValeVALE3 | R$ 74,64preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -2.15% | ||||
ItaúITUB4 | R$ 43,17preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.65% | ||||
Magazine LuizaMGLU3 | R$ 5,16preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.58% | ||||
BradescoBBDC4 | R$ 18,55preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.65% | ||||
Banco do BrasilBBAS3 | R$ 21,27preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.37% | ||||
SantanderSANB11 | R$ 28,93preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.08% | ||||
B3B3SA3 | R$ 15,62preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.70% | ||||
AmbevABEV3 | R$ 15,77preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -1.38% | ||||
WEGWEGE3 | R$ 48,20preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.12% | ||||
ItaúsaITSA4 | R$ 13,88preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.43% | ||||
PRIOPRIO3 | R$ 58,50preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -3.86% | ||||
AXIA EnergiaAXIA3 | R$ 53,56preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.40% | ||||
SuzanoSUZB3 | R$ 43,10preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.51% | ||||
LocalizaRENT3 | R$ 38,10preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.30% | ||||
Bradesco ONBBDC3 | R$ 16,18preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.19% | ||||
GerdauGGBR4 | R$ 25,63preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.60% | ||||
JBS (BDR)JBSS32 | R$ 69,57preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -1.60% | ||||
RumoRAIL3 | R$ 14,16preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -1.94% | ||||
Lojas RennerLREN3 | R$ 13,85preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.84% | ||||
EquatorialEQTL3 | R$ 38,89preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.59% | ||||
Raia DrogasilRADL3 | R$ 18,85preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.00% | ||||
VibraVBBR3 | R$ 36,13preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.22% | ||||
CemigCMIG4 | R$ 11,28preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.53% | ||||
HapvidaHAPV3 | R$ 11,91preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +5.59% | ||||
TotvsTOTS3 | R$ 31,74preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.19% | ||||
Petrobras ONPETR3 | R$ 49,04preço de fechamento do pregão de 31 de julho de 2026 | +1.01% | ||||
BTG PactualBPAC11 | R$ 57,12preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.56% | ||||
CSNCSNA3 | R$ 4,51preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -6.82% | ||||
UsiminasUSIM5 | R$ 7,56preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.72% | ||||
EmbraerEMBJ3 | R$ 89,60preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +3.12% | ||||
NaturaNATU3 | R$ 8,50preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.43% | ||||
CVCCVCB3 | R$ 1,44preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +9.92% | ||||
MotivaMOTV3 | R$ 14,82preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.41% | ||||
EnergisaENGI11 | R$ 50,19preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.76% | ||||
SabespSBSP3 | R$ 27,57preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.47% | ||||
TIMTIMS3 | R$ 19,43preço de fechamento do pregão de 31 de julho de 2026 | +0.67% | ||||
VivoVIVT3 | R$ 32,30preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -1.01% | ||||
MultiplanMULT3 | R$ 28,13preço de fechamento do pregão de 31 de julho de 2026 | -0.35% | ||||
CyrelaCYRE3 | R$ 21,50preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +0.61% | ||||
Metalúrgica GerdauGOAU4 | R$ 10,92preço de fechamento do pregão de 31 de julho de 2026 | -0.36% | ||||
YDUQSYDUQ3 | R$ 8,38preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +1.45% | ||||
CognaCOGN3 | R$ 2,33preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | +2.19% | ||||
Kinea RendaKNRI11 | R$ 152,09preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -3.59% | ||||
Kinea CréditoKNCR11 | R$ 106,02preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -1.90% | ||||
Maxi RendaMXRF11 | R$ 9,35preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -2.40% | ||||
CSHG LogísticaHGLG11 | R$ 147,00preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026 | -0.28% |
Ativos negociados na B3 — e também índices globais e commodities — são exibidos pelo preço de fechamento do pregão indicado ao lado de cada valor. Câmbio, cripto e agro são leituras do dia. Fontes públicas (brapi, CoinGecko, Banco Central, CEPEA/ESALQ); não constituem recomendação de investimento.
