PETR4
AçãoPetrobras
- Abertura
- R$ 41,21
- Fech. anterior
- R$ 41,65
- Mínima
- R$ 41,13
- Máxima
- R$ 41,70
- Volume
- 38.631.400
- Mín–Máx 52s
- 29,31–50,69
Cotação
3 meses · diárioPasse o mouse sobre o gráfico para ver o valor em cada ponto
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 558,16 B
- P/L
- 4,99
- LPA
- R$ 8,35
- Volume
- R$ 38,63 M
Histórico diário
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 41,21 | 41,66 | +1.09% | 41,13 | 41,70 |
| 20/07/2026 | 41,20 | 41,15 | -0.12% | 40,47 | 41,44 |
| 17/07/2026 | 40,41 | 40,90 | +1.21% | 40,41 | 41,11 |
| 16/07/2026 | 40,38 | 39,89 | -1.21% | 39,89 | 40,86 |
| 15/07/2026 | 40,41 | 40,59 | +0.45% | 40,23 | 40,80 |
| 14/07/2026 | 41,20 | 40,66 | -1.31% | 40,11 | 41,31 |
| 13/07/2026 | 40,51 | 40,66 | +0.37% | 40,24 | 40,92 |
| 10/07/2026 | 39,64 | 39,65 | +0.03% | 39,34 | 39,97 |
| 09/07/2026 | 39,74 | 39,21 | -1.33% | 38,89 | 39,98 |
| 08/07/2026 | 39,65 | 39,65 | +0.00% | 39,00 | 39,75 |
| 07/07/2026 | 38,00 | 38,44 | +1.16% | 37,92 | 38,77 |
| 06/07/2026 | 37,95 | 37,77 | -0.47% | 37,61 | 38,02 |
| 03/07/2026 | 38,07 | 38,25 | +0.47% | 37,86 | 38,25 |
| 02/07/2026 | 37,89 | 37,96 | +0.18% | 37,65 | 38,46 |
| 01/07/2026 | 37,50 | 37,83 | +0.88% | 37,40 | 37,84 |
| 30/06/2026 | 38,17 | 37,80 | -0.97% | 37,74 | 38,18 |
| 29/06/2026 | 38,20 | 38,14 | -0.16% | 37,92 | 38,37 |
| 26/06/2026 | 38,07 | 38,06 | -0.03% | 37,93 | 38,25 |
| 25/06/2026 | 38,12 | 38,45 | +0.87% | 37,92 | 38,67 |
| 24/06/2026 | 38,90 | 38,29 | -1.57% | 38,13 | 38,98 |
Sobre Petrobras
EnergiaA Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma sociedade de economia mista brasileira, controlada pela União Federal, com ações negociadas na B3 (PETR3/PETR4) e ADRs na NYSE (PBR/PBR.A). Fundada em 1953, a companhia atua de forma integrada na cadeia de óleo, gás e energia, com foco em exploração e produção, refino, logística, comercialização, gás natural e iniciativas de baixo carbono. No upstream, a Petrobras concentra ativos em bacias brasileiras, com destaque para o pré-sal, onde opera parte relevante da produção nacional de petróleo e gás. No downstream, mantém parque de refino, infraestrutura de transporte e terminais, além de participação relevante na oferta doméstica de derivados como gasolina, diesel, GLP, querosene de aviação e bunker. A companhia também atua em processamento e comercialização de gás natural, incluindo suprimento para distribuidoras e clientes industriais. Em posição de mercado, a Petrobras permanece como principal produtora de petróleo do Brasil e um dos maiores grupos integrados de energia da América Latina em escala operacional e financeira. Sua atuação influencia diretamente o abastecimento nacional de combustíveis e gás, a balança comercial energética e investimentos da cadeia de fornecedores no país. Geograficamente, o núcleo dos ativos e operações está no Brasil, enquanto a comercialização de petróleo e derivados possui alcance internacional por meio de exportações e trading para múltiplos mercados. A estratégia recente combina expansão de produção em ativos de maior retorno (especialmente offshore), otimização do parque de refino e avanço seletivo em soluções de transição energética e descarbonização.
Dados fornecidos por brapi.dev · atualizados em 22 de julho de 2026. Cotações podem ter atraso.
