EMBJ3
AçãoEmbraer
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 87,93
- Pregão anterior
- R$ 86,89
- Mínima
- R$ 87,92
- Máxima
- R$ 90,71
- Volume
- 6.339.500
- Mín–Máx 52 sem.
- 68,08–106,00
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 65,42 B
- P/L
- 39,73
- LPA
- R$ 2,32
- Volume
- R$ 3,27 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 87,93 | 89,60 | +3.12% | 87,92 | 90,71 |
| 31/07/2026 | 86,51 | 86,89 | +0.87% | 86,01 | 87,46 |
| 30/07/2026 | 87,00 | 86,14 | +0.06% | 84,98 | 87,00 |
| 29/07/2026 | 87,89 | 86,09 | -3.12% | 85,46 | 88,43 |
| 28/07/2026 | 87,82 | 88,86 | +2.26% | 86,14 | 88,86 |
| 27/07/2026 | 83,34 | 86,90 | +5.33% | 83,34 | 87,29 |
| 24/07/2026 | 83,55 | 82,50 | -1.08% | 82,06 | 83,80 |
| 23/07/2026 | 83,66 | 83,40 | -0.47% | 82,56 | 84,24 |
| 22/07/2026 | 83,11 | 83,79 | +1.38% | 82,30 | 84,73 |
| 21/07/2026 | 83,48 | 82,65 | -0.77% | 81,95 | 84,25 |
| 20/07/2026 | 82,31 | 83,29 | +1.88% | 81,86 | 83,88 |
| 17/07/2026 | 81,63 | 81,75 | -0.02% | 80,76 | 83,01 |
| 16/07/2026 | 81,79 | 81,77 | -0.70% | 81,06 | 83,40 |
| 15/07/2026 | 82,26 | 82,35 | -0.17% | 80,95 | 82,84 |
| 14/07/2026 | 83,15 | 82,49 | -0.63% | 82,02 | 83,20 |
| 13/07/2026 | 84,40 | 83,01 | -1.88% | 82,18 | 84,46 |
| 10/07/2026 | 85,47 | 84,60 | +0.88% | 84,15 | 85,62 |
| 09/07/2026 | 81,80 | 83,86 | +2.90% | 81,62 | 84,36 |
| 08/07/2026 | 83,65 | 81,50 | -4.48% | 81,04 | 83,99 |
| 07/07/2026 | 86,20 | 85,32 | -1.12% | 83,23 | 86,39 |
Sobre Embraer
Bens IndustriaisA Embraer S.A., listada na B3 sob o ticker EMBR3, foi fundada em 19 de agosto de 1969 e é uma fabricante brasileira de aeronaves e sistemas aeroespaciais. A companhia atua nos mercados civil e de defesa, com presença internacional em projeto, produção e suporte de aeronaves. A estrutura operacional da empresa inclui aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança, além de serviços e suporte pós-venda. Seu portfólio abrange jatos regionais, jatos executivos, aeronaves militares e soluções associadas de manutenção, treinamento e modernização de frota. No cenário competitivo global, a Embraer disputa nichos específicos com grandes fabricantes internacionais e mantém posição relevante em aeronaves de menor capacidade e em segmentos de alto valor agregado. A companhia combina engenharia, certificação e cadeia industrial para sustentar participação em mercados cíclicos da indústria aeronáutica. A empresa vende e presta suporte em diversos continentes, com entregas para operadores civis e forças armadas de múltiplos países. Em escala, ultrapassou 18 mil empregados em 2024 e mantém rede global de unidades, escritórios e centros de serviços, com base industrial principal no Brasil.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
