GGBR4
AçãoGerdau
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 25,21
- Pregão anterior
- R$ 24,98
- Mínima
- R$ 24,51
- Máxima
- R$ 25,63
- Volume
- 7.410.900
- Mín–Máx 52 sem.
- 15,81–26,31
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 47,94 B
- P/L
- 31,85
- LPA
- R$ 0,82
- Volume
- R$ 9,44 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 25,21 | 25,63 | +2.60% | 24,51 | 25,63 |
| 31/07/2026 | 25,00 | 24,98 | +0.00% | 24,98 | 25,33 |
| 30/07/2026 | 24,95 | 24,98 | +0.77% | 24,48 | 25,08 |
| 29/07/2026 | 25,13 | 24,79 | -1.39% | 24,63 | 25,29 |
| 28/07/2026 | 24,65 | 25,14 | +2.70% | 24,57 | 25,45 |
| 27/07/2026 | 24,20 | 24,48 | +0.91% | 24,15 | 24,64 |
| 24/07/2026 | 23,87 | 24,26 | +0.83% | 23,82 | 24,45 |
| 23/07/2026 | 23,92 | 24,06 | +0.00% | 23,83 | 24,41 |
| 22/07/2026 | 23,52 | 24,06 | +2.43% | 23,45 | 24,09 |
| 21/07/2026 | 23,56 | 23,49 | -0.55% | 23,42 | 23,77 |
| 20/07/2026 | 24,09 | 23,62 | -1.75% | 23,53 | 24,25 |
| 17/07/2026 | 23,78 | 24,04 | +0.54% | 23,59 | 24,24 |
| 16/07/2026 | 24,11 | 23,91 | -1.20% | 23,80 | 24,37 |
| 15/07/2026 | 23,15 | 24,20 | +3.77% | 23,09 | 24,42 |
| 14/07/2026 | 23,00 | 23,32 | +2.19% | 22,95 | 23,35 |
| 13/07/2026 | 23,01 | 22,82 | -0.83% | 22,82 | 23,35 |
| 10/07/2026 | 22,92 | 23,01 | +2.36% | 22,58 | 23,10 |
| 09/07/2026 | 22,18 | 22,48 | +1.54% | 22,10 | 22,82 |
| 08/07/2026 | 21,69 | 22,14 | +1.33% | 21,42 | 22,15 |
| 07/07/2026 | 21,84 | 21,85 | +0.05% | 21,56 | 22,05 |
Sobre Gerdau
Materiais BásicosA Gerdau S.A., listada na B3 sob o ticker GGBR4, foi fundada em 16 de janeiro de 1901 e atua no segmento de siderurgia. A companhia é uma produtora de aço com base no Brasil e presença relevante nas Américas. Suas operações abrangem produção de aços longos, aços especiais e outros produtos siderúrgicos voltados para construção civil, indústria e infraestrutura. O modelo industrial inclui mini-mills, unidades integradas e forte uso de sucata metálica como insumo. No ambiente competitivo, a Gerdau concorre com produtores regionais e globais de aço, com posição historicamente forte em aços longos nas Américas. A empresa atua em mercados cíclicos ligados à atividade industrial e construção, com foco em eficiência operacional e disciplina de capital. A companhia mantém ativos produtivos em diferentes países e atendimento a múltiplos setores consumidores. Em escala, reportou 27.371 empregados em 2023 e produção anual de milhões de toneladas de aço, com receitas distribuídas entre Brasil e América do Norte.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
