GOAU4
AçãoMetalúrgica Gerdau
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 11,02
- Pregão anterior
- R$ 10,92
- Mínima
- R$ 10,68
- Máxima
- R$ 11,23
- Volume
- 10.375.000
- Mín–Máx 52 sem.
- 6,60–11,52
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 14,56 B
- P/L
- 26,31
- LPA
- R$ 0,43
- Volume
- R$ 7,06 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 11,02 | 11,20 | +2.56% | 10,68 | 11,23 |
| 31/07/2026 | 10,90 | 10,92 | -0.36% | 10,88 | 11,03 |
| 30/07/2026 | 10,84 | 10,96 | +1.76% | 10,65 | 10,96 |
| 29/07/2026 | 10,88 | 10,77 | -1.10% | 10,68 | 10,96 |
| 28/07/2026 | 10,77 | 10,89 | +2.06% | 10,72 | 10,97 |
| 27/07/2026 | 10,51 | 10,67 | +1.43% | 10,49 | 10,67 |
| 24/07/2026 | 10,46 | 10,52 | +0.00% | 10,39 | 10,62 |
| 23/07/2026 | 10,46 | 10,52 | -0.09% | 10,43 | 10,67 |
| 22/07/2026 | 10,24 | 10,53 | +2.93% | 10,22 | 10,53 |
| 21/07/2026 | 10,30 | 10,23 | -0.68% | 10,18 | 10,32 |
| 20/07/2026 | 10,48 | 10,30 | -1.72% | 10,27 | 10,56 |
| 17/07/2026 | 10,47 | 10,48 | +0.10% | 10,29 | 10,53 |
| 16/07/2026 | 10,43 | 10,47 | -0.48% | 10,33 | 10,54 |
| 15/07/2026 | 10,18 | 10,52 | +2.83% | 10,18 | 10,57 |
| 14/07/2026 | 10,19 | 10,23 | +1.09% | 10,16 | 10,26 |
| 13/07/2026 | 10,23 | 10,12 | -0.88% | 10,09 | 10,31 |
| 10/07/2026 | 10,03 | 10,21 | +3.13% | 9,95 | 10,21 |
| 09/07/2026 | 9,68 | 9,90 | +2.17% | 9,68 | 9,98 |
| 08/07/2026 | 9,55 | 9,69 | +0.94% | 9,45 | 9,70 |
| 07/07/2026 | 9,64 | 9,60 | -0.21% | 9,50 | 9,67 |
Sobre Metalúrgica Gerdau
Materiais BásicosA Metalúrgica Gerdau S.A. é uma holding ligada ao grupo Gerdau, com exposição relevante ao negócio de siderurgia de aço longo nas Américas. No mercado brasileiro, os papéis GOAU4 representam participação societária na estrutura de controle e resultados do grupo industrial. A plataforma operacional associada inclui produção de aço para construção civil, indústria e agronegócio, com ativos no Brasil e no exterior. O modelo de negócio combina usinas, recicladoras e canais de distribuição, com parte expressiva da produção baseada em sucata ferrosa reciclada. A companhia está enquadrada em materiais básicos, no segmento de siderurgia, e negocia na B3 sob o ticker GOAU4. A base consolidada reportada de pessoal do grupo é de 27.371 empregados.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
