HGLG11
AçãoCSHG Logística
R$144,62
-3.26%−R$ 4,88 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 148,33
- Pregão anterior
- R$ 149,50
- Mínima
- R$ 144,00
- Máxima
- R$ 148,33
- Volume
- 151.997
- Mín–Máx 52 sem.
- 143,39–161,99
Cotação
3 meses · fechamentos diários| Data | Fechamento |
|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 147,25 |
| 07/08/2026 | R$ 147,00 |
| 10/08/2026 | R$ 146,20 |
| 11/08/2026 | R$ 145,55 |
| 12/08/2026 | R$ 145,98 |
| 13/08/2026 | R$ 146,10 |
| 14/08/2026 | R$ 145,83 |
| 17/08/2026 | R$ 145,11 |
| 18/08/2026 | R$ 145,11 |
| 19/08/2026 | R$ 145,90 |
| 20/08/2026 | R$ 145,20 |
| 21/08/2026 | R$ 147,21 |
| 24/08/2026 | R$ 147,55 |
| 25/08/2026 | R$ 147,24 |
| 26/08/2026 | R$ 147,66 |
| 27/08/2026 | R$ 148,06 |
| 28/08/2026 | R$ 148,30 |
| 31/08/2026 | R$ 148,34 |
| 01/09/2026 | R$ 147,00 |
| 02/09/2026 | R$ 147,82 |
| 03/09/2026 | R$ 148,49 |
| 04/09/2026 | R$ 148,30 |
| 08/09/2026 | R$ 147,75 |
| 09/09/2026 | R$ 146,60 |
| 10/09/2026 | R$ 146,44 |
| 11/09/2026 | R$ 146,00 |
| 14/09/2026 | R$ 147,87 |
| 15/09/2026 | R$ 148,10 |
| 16/09/2026 | R$ 147,59 |
| 17/09/2026 | R$ 147,98 |
| 18/09/2026 | R$ 147,98 |
| 21/09/2026 | R$ 148,20 |
| 22/09/2026 | R$ 147,88 |
| 23/09/2026 | R$ 147,60 |
| 24/09/2026 | R$ 147,93 |
| 25/09/2026 | R$ 147,86 |
| 28/09/2026 | R$ 147,58 |
| 29/09/2026 | R$ 147,93 |
| 30/09/2026 | R$ 147,95 |
| 01/10/2026 | R$ 146,99 |
| 02/10/2026 | R$ 147,90 |
| 05/10/2026 | R$ 150,30 |
| 06/10/2026 | R$ 154,00 |
| 07/10/2026 | R$ 156,49 |
| 08/10/2026 | R$ 155,50 |
| 09/10/2026 | R$ 157,58 |
| 13/10/2026 | R$ 156,34 |
| 14/10/2026 | R$ 156,00 |
| 15/10/2026 | R$ 156,60 |
| 16/10/2026 | R$ 156,42 |
| 19/10/2026 | R$ 156,12 |
| 20/10/2026 | R$ 156,30 |
| 21/10/2026 | R$ 157,44 |
| 22/10/2026 | R$ 157,04 |
| 23/10/2026 | R$ 159,66 |
| 26/10/2026 | R$ 151,70 |
| 27/10/2026 | R$ 149,72 |
| 28/10/2026 | R$ 147,58 |
| 29/10/2026 | R$ 147,00 |
| 30/10/2026 | R$ 149,50 |
| 03/11/2026 | R$ 144,62 |
Passe o mouse, toque ou use as setas do teclado no gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 151.997,00
Histórico diário
Fechamentos até 03/11/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 148,33 | 144,62 | -3.26% | 144,00 | 148,33 |
| 30/10/2026 | 147,00 | 149,50 | +1.70% | 146,45 | 149,50 |
| 29/10/2026 | 147,70 | 147,00 | -0.39% | 146,73 | 148,00 |
| 28/10/2026 | 149,70 | 147,58 | -1.43% | 147,07 | 149,72 |
| 27/10/2026 | 151,80 | 149,72 | -1.31% | 148,47 | 152,49 |
| 26/10/2026 | 151,52 | 151,70 | -4.99% | 146,73 | 151,80 |
| 23/10/2026 | 157,04 | 159,66 | +1.67% | 156,63 | 159,90 |
| 22/10/2026 | 157,25 | 157,04 | -0.25% | 156,43 | 157,65 |
| 21/10/2026 | 156,37 | 157,44 | +0.73% | 156,00 | 157,46 |
| 20/10/2026 | 156,22 | 156,30 | +0.12% | 155,89 | 156,42 |
| 19/10/2026 | 156,42 | 156,12 | -0.19% | 155,41 | 156,79 |
| 16/10/2026 | 156,64 | 156,42 | -0.11% | 155,16 | 156,85 |
| 15/10/2026 | 156,28 | 156,60 | +0.38% | 155,79 | 156,89 |
| 14/10/2026 | 156,88 | 156,00 | -0.22% | 154,25 | 156,88 |
| 13/10/2026 | 157,56 | 156,34 | -0.79% | 155,74 | 158,50 |
| 09/10/2026 | 156,36 | 157,58 | +1.34% | 156,01 | 157,86 |
| 08/10/2026 | 156,90 | 155,50 | -0.63% | 153,91 | 158,10 |
| 07/10/2026 | 154,23 | 156,49 | +1.62% | 153,44 | 156,91 |
| 06/10/2026 | 150,11 | 154,00 | +2.46% | 149,23 | 155,00 |
| 05/10/2026 | 148,63 | 150,30 | +1.62% | 148,63 | 155,00 |
Sobre CSHG Logística
Fundos ImobiliáriosO PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGLG11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.
Preço de fechamento do pregão de 03 de novembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 04 de novembro de 2026.
