HGLG11
AçãoCSHG Logística
R$147,00
-0.28%−R$ 0,42 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 147,34
- Pregão anterior
- R$ 147,42
- Mínima
- R$ 146,82
- Máxima
- R$ 147,96
- Volume
- 192.179
- Mín–Máx 52 sem.
- 146,74–163,30
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 76.640,00
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 147,34 | 147,00 | -0.28% | 146,82 | 147,96 |
| 31/07/2026 | 147,48 | 147,42 | +0.00% | 147,04 | 147,99 |
| 30/07/2026 | 146,99 | 147,42 | +0.35% | 146,91 | 147,42 |
| 29/07/2026 | 146,99 | 146,90 | -0.07% | 146,75 | 147,26 |
| 28/07/2026 | 147,00 | 147,00 | +0.00% | 146,87 | 147,23 |
| 27/07/2026 | 147,75 | 147,00 | -0.51% | 146,91 | 147,75 |
| 24/07/2026 | 147,70 | 147,76 | +0.01% | 146,74 | 147,76 |
| 23/07/2026 | 147,95 | 147,75 | -0.03% | 147,05 | 147,96 |
| 22/07/2026 | 149,01 | 147,80 | -0.81% | 147,76 | 149,01 |
| 21/07/2026 | 148,56 | 149,01 | +0.34% | 147,83 | 149,01 |
| 20/07/2026 | 149,14 | 148,50 | -0.28% | 148,45 | 149,29 |
| 17/07/2026 | 149,34 | 148,92 | -0.25% | 148,76 | 149,34 |
| 16/07/2026 | 149,16 | 149,29 | +0.24% | 148,55 | 149,50 |
| 15/07/2026 | 149,39 | 148,93 | +0.36% | 148,60 | 149,49 |
| 14/07/2026 | 148,58 | 148,40 | +0.21% | 148,40 | 149,20 |
| 13/07/2026 | 149,88 | 148,09 | -0.81% | 147,89 | 149,94 |
| 10/07/2026 | 149,00 | 149,30 | +0.35% | 148,66 | 149,66 |
| 09/07/2026 | 148,50 | 148,78 | +0.26% | 148,30 | 148,90 |
| 08/07/2026 | 148,98 | 148,40 | -0.34% | 148,21 | 148,98 |
| 07/07/2026 | 149,77 | 148,91 | -0.06% | 148,50 | 149,80 |
Sobre CSHG Logística
Fundos ImobiliáriosO PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGLG11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
