JBSS32
AçãoJBS (BDR)
R$62,50
+0.95%+R$ 0,59 no pregão
Fechamento do pregão de 18 de setembro de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 61,95
- Pregão anterior
- R$ 61,91
- Mínima
- R$ 61,15
- Máxima
- R$ 62,63
- Volume
- 2.280.067
- Mín–Máx 52 sem.
- 59,26–93,74
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 66,33 B
- P/L
- 10,74
- LPA
- R$ 5,82
- Volume
- R$ 2,28 M
Histórico diário
Fechamentos até 18/09/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 61,95 | 62,50 | +0.95% | 61,15 | 62,63 |
| 17/09/2026 | 63,20 | 61,91 | -1.05% | 61,82 | 63,40 |
| 16/09/2026 | 63,43 | 62,57 | -1.15% | 62,57 | 63,65 |
| 15/09/2026 | 65,00 | 63,30 | -2.38% | 62,39 | 65,00 |
| 14/09/2026 | 64,90 | 64,84 | +0.62% | 64,27 | 66,37 |
| 11/09/2026 | 64,55 | 64,44 | -0.17% | 63,19 | 64,59 |
| 10/09/2026 | 64,10 | 64,55 | +0.70% | 63,91 | 64,78 |
| 09/09/2026 | 65,31 | 64,10 | -2.73% | 64,10 | 65,75 |
| 08/09/2026 | 67,50 | 65,90 | -2.17% | 64,83 | 67,50 |
| 04/09/2026 | 68,00 | 67,36 | -0.13% | 66,00 | 68,59 |
| 03/09/2026 | 69,70 | 67,45 | -2.99% | 65,88 | 69,90 |
| 02/09/2026 | 69,36 | 69,53 | +0.01% | 69,36 | 70,57 |
| 01/09/2026 | 70,25 | 69,52 | -1.03% | 69,24 | 71,45 |
| 31/08/2026 | 70,16 | 70,24 | +0.21% | 69,25 | 71,45 |
| 28/08/2026 | 70,14 | 70,09 | -0.51% | 68,88 | 70,75 |
| 27/08/2026 | 70,95 | 70,45 | -1.25% | 69,08 | 71,53 |
| 26/08/2026 | 72,28 | 71,34 | -2.11% | 70,95 | 73,25 |
| 25/08/2026 | 71,37 | 72,88 | +2.12% | 70,43 | 72,88 |
| 24/08/2026 | 70,97 | 71,37 | -0.49% | 70,97 | 72,84 |
| 21/08/2026 | 70,50 | 71,72 | +1.57% | 69,01 | 71,72 |
Sobre JBS (BDR)
AlimentosPreço de fechamento do pregão de 18 de setembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 20 de setembro de 2026.
