KNCR11
AçãoKinea Crédito
R$107,24
+1.22%+R$ 1,29 no pregão
Fechamento do pregão de 18 de setembro de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 106,12
- Pregão anterior
- R$ 105,95
- Mínima
- R$ 105,65
- Máxima
- R$ 107,24
- Volume
- 267.742
- Mín–Máx 52 sem.
- 103,44–109,19
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 267.751,00
Histórico diário
Fechamentos até 18/09/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 106,12 | 107,24 | +1.22% | 105,65 | 107,24 |
| 17/09/2026 | 105,96 | 105,95 | -0.05% | 105,71 | 106,12 |
| 16/09/2026 | 106,19 | 106,00 | -0.03% | 105,69 | 106,28 |
| 15/09/2026 | 105,90 | 106,03 | +0.23% | 105,58 | 106,10 |
| 14/09/2026 | 106,53 | 105,79 | -0.57% | 105,01 | 106,62 |
| 11/09/2026 | 106,94 | 106,40 | -0.41% | 106,06 | 107,10 |
| 10/09/2026 | 106,50 | 106,84 | +0.48% | 106,33 | 106,99 |
| 09/09/2026 | 107,19 | 106,33 | -0.45% | 106,33 | 107,19 |
| 08/09/2026 | 107,17 | 106,81 | -0.01% | 106,75 | 107,31 |
| 04/09/2026 | 106,59 | 106,82 | +0.42% | 106,30 | 106,89 |
| 03/09/2026 | 106,40 | 106,37 | -0.03% | 106,16 | 106,61 |
| 02/09/2026 | 106,74 | 106,40 | +0.04% | 106,08 | 106,97 |
| 01/09/2026 | 107,21 | 106,36 | -1.60% | 106,19 | 107,21 |
| 31/08/2026 | 107,90 | 108,09 | +0.46% | 107,73 | 108,32 |
| 28/08/2026 | 107,39 | 107,59 | +0.18% | 107,17 | 107,70 |
| 27/08/2026 | 107,11 | 107,40 | +0.37% | 106,86 | 107,40 |
| 26/08/2026 | 107,14 | 107,00 | -0.07% | 106,62 | 107,34 |
| 25/08/2026 | 107,09 | 107,08 | +0.09% | 106,98 | 107,62 |
| 24/08/2026 | 106,77 | 106,98 | +0.36% | 106,01 | 107,30 |
| 21/08/2026 | 106,23 | 106,60 | +0.57% | 106,19 | 107,40 |
Sobre Kinea Crédito
Fundos ImobiliáriosO KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNCR11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.
Preço de fechamento do pregão de 18 de setembro de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 20 de setembro de 2026.
