KNCR11
AçãoKinea Crédito
R$106,02
-1.90%−R$ 2,05 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 107,46
- Pregão anterior
- R$ 108,07
- Mínima
- R$ 105,81
- Máxima
- R$ 107,46
- Volume
- 256.192
- Mín–Máx 52 sem.
- 101,95–109,19
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 91.081,00
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 107,46 | 106,02 | -1.90% | 105,81 | 107,46 |
| 31/07/2026 | 107,59 | 108,07 | +0.73% | 107,35 | 108,07 |
| 30/07/2026 | 107,14 | 107,29 | +0.40% | 106,93 | 107,50 |
| 29/07/2026 | 107,48 | 106,86 | -0.69% | 106,70 | 107,48 |
| 28/07/2026 | 106,90 | 107,60 | +0.94% | 106,38 | 107,60 |
| 27/07/2026 | 106,74 | 106,60 | +0.09% | 106,50 | 107,08 |
| 24/07/2026 | 107,38 | 106,50 | -0.81% | 106,41 | 107,50 |
| 23/07/2026 | 107,47 | 107,37 | +0.19% | 106,77 | 107,50 |
| 22/07/2026 | 107,89 | 107,17 | -0.38% | 107,17 | 108,18 |
| 21/07/2026 | 108,19 | 107,58 | -0.46% | 107,42 | 108,47 |
| 20/07/2026 | 108,88 | 108,08 | -0.39% | 108,01 | 108,93 |
| 17/07/2026 | 108,89 | 108,50 | -0.06% | 108,50 | 109,19 |
| 16/07/2026 | 108,25 | 108,56 | +0.23% | 108,00 | 108,83 |
| 15/07/2026 | 108,29 | 108,31 | +0.05% | 107,99 | 108,31 |
| 14/07/2026 | 108,04 | 108,26 | +0.22% | 107,76 | 108,39 |
| 13/07/2026 | 108,00 | 108,02 | +0.15% | 107,87 | 108,15 |
| 10/07/2026 | 107,91 | 107,86 | -0.05% | 107,80 | 108,08 |
| 09/07/2026 | 107,99 | 107,91 | +0.09% | 107,65 | 108,08 |
| 08/07/2026 | 108,09 | 107,81 | -0.13% | 107,70 | 108,33 |
| 07/07/2026 | 107,94 | 107,95 | +0.14% | 107,65 | 108,10 |
Sobre Kinea Crédito
Fundos ImobiliáriosO KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNCR11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
