LREN3
AçãoLojas Renner
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 14,10
- Pregão anterior
- R$ 13,85
- Mínima
- R$ 13,57
- Máxima
- R$ 14,17
- Volume
- 10.051.100
- Mín–Máx 52 sem.
- 12,43–18,40
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 13,72 B
- P/L
- 9,09
- LPA
- R$ 1,51
- Volume
- R$ 4,91 M
Histórico diário
Fechamentos até 04/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 14,10 | 13,67 | -1.30% | 13,57 | 14,17 |
| 03/08/2026 | 13,87 | 13,85 | +1.84% | 13,62 | 13,98 |
| 31/07/2026 | 13,70 | 13,60 | +0.59% | 13,44 | 13,70 |
| 30/07/2026 | 13,44 | 13,52 | +1.20% | 13,37 | 13,59 |
| 29/07/2026 | 13,90 | 13,36 | -3.88% | 13,20 | 13,94 |
| 28/07/2026 | 14,09 | 13,90 | +1.24% | 13,74 | 14,24 |
| 27/07/2026 | 13,38 | 13,73 | +3.47% | 13,38 | 13,74 |
| 24/07/2026 | 13,24 | 13,27 | -0.75% | 13,18 | 13,50 |
| 23/07/2026 | 13,43 | 13,37 | -1.26% | 13,23 | 13,48 |
| 22/07/2026 | 13,30 | 13,54 | +2.03% | 13,29 | 13,59 |
| 21/07/2026 | 13,29 | 13,27 | -0.30% | 13,12 | 13,41 |
| 20/07/2026 | 13,46 | 13,31 | -0.82% | 13,28 | 13,52 |
| 17/07/2026 | 13,60 | 13,42 | -1.68% | 13,25 | 13,65 |
| 16/07/2026 | 14,13 | 13,65 | -3.19% | 13,50 | 14,15 |
| 15/07/2026 | 14,24 | 14,10 | -1.33% | 13,99 | 14,31 |
| 14/07/2026 | 14,25 | 14,29 | +0.99% | 13,99 | 14,34 |
| 13/07/2026 | 14,58 | 14,15 | -3.21% | 14,13 | 14,58 |
| 10/07/2026 | 14,69 | 14,62 | +3.32% | 14,49 | 14,84 |
| 09/07/2026 | 13,81 | 14,15 | +3.21% | 13,69 | 14,15 |
| 08/07/2026 | 13,51 | 13,71 | +0.44% | 13,45 | 13,82 |
Sobre Lojas Renner
Consumo CíclicoA Lojas Renner S.A. e suas controladas atuam no varejo de moda e lifestyle, com operacao em lojas fisicas e canais digitais no Brasil e presenca na Argentina e no Uruguai. A companhia organiza suas atividades em dois segmentos principais: varejo e produtos financeiros. No varejo, a empresa comercializa vestuario, calcados, acessorios e itens para casa por meio das marcas Renner, Camicado, Youcom, Ashua e Repassa. No ecossistema de servicos, a Realize oferece solucoes de credito, seguros e meios de pagamento para pessoas fisicas e juridicas, integradas ao relacionamento com clientes. A companhia tem sede em Porto Alegre e negocia acoes na B3 sob o ticker LREN3. Sua estrutura combina marcas proprias, operacao omnicanal e plataforma de fidelizacao com foco em giro de colecoes e recorrencia de consumo.
Preço de fechamento do pregão de 04 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
