MULT3
AçãoMultiplan
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 28,37
- Pregão anterior
- R$ 28,13
- Mínima
- R$ 28,06
- Máxima
- R$ 28,72
- Volume
- 5.457.000
- Mín–Máx 52 sem.
- 25,69–35,96
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 8,77 B
- P/L
- 10,26
- LPA
- R$ 2,83
- Volume
- R$ 2,73 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 28,37 | 28,72 | +2.10% | 28,06 | 28,72 |
| 31/07/2026 | 28,95 | 28,13 | -0.35% | 27,88 | 29,12 |
| 30/07/2026 | 27,61 | 28,23 | +2.51% | 27,61 | 28,36 |
| 29/07/2026 | 28,76 | 27,54 | -4.34% | 27,54 | 28,80 |
| 28/07/2026 | 29,14 | 28,79 | +0.81% | 28,71 | 29,46 |
| 27/07/2026 | 28,40 | 28,56 | +1.85% | 28,08 | 28,64 |
| 24/07/2026 | 28,12 | 28,04 | -1.37% | 28,00 | 28,44 |
| 23/07/2026 | 28,79 | 28,43 | -1.86% | 28,32 | 28,88 |
| 22/07/2026 | 28,39 | 28,97 | +2.19% | 28,30 | 29,05 |
| 21/07/2026 | 28,47 | 28,35 | +0.11% | 27,85 | 28,47 |
| 20/07/2026 | 28,53 | 28,32 | -0.74% | 28,31 | 28,70 |
| 17/07/2026 | 29,16 | 28,53 | -2.36% | 28,53 | 29,22 |
| 16/07/2026 | 29,60 | 29,22 | -1.75% | 29,09 | 29,70 |
| 15/07/2026 | 29,62 | 29,74 | +0.41% | 29,29 | 29,89 |
| 14/07/2026 | 29,79 | 29,62 | -0.44% | 29,40 | 29,95 |
| 13/07/2026 | 30,10 | 29,75 | -1.78% | 29,62 | 30,25 |
| 10/07/2026 | 29,81 | 30,29 | +4.52% | 29,73 | 30,50 |
| 09/07/2026 | 28,52 | 28,98 | +1.65% | 28,52 | 29,16 |
| 08/07/2026 | 28,54 | 28,51 | -0.38% | 27,85 | 28,59 |
| 07/07/2026 | 28,88 | 28,62 | -0.87% | 28,38 | 28,98 |
Sobre Multiplan
Construção e ImobiliárioA Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. atua no planejamento, desenvolvimento, propriedade e administracao de ativos imobiliarios, com foco em shopping centers e empreendimentos comerciais no Brasil. A companhia tem acoes listadas na B3 sob o ticker MULT3. A operacao contempla aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, locacao de espacos e gestao de ativos proprios e de terceiros. O portifolio inclui shopping centers, torres comerciais, servicos de estacionamento e receitas associadas a publicidade, eventos e administracao condominial. Fundada em 1974 e sediada no Rio de Janeiro, a empresa construiu uma plataforma de longo prazo orientada por renda de locacao e valorizacao imobiliaria em mercados urbanos de alta densidade de consumo.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
