MXRF11
AçãoMaxi Renda
R$9,35
-2.40%−R$ 0,23 no pregão
Fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 9,50
- Pregão anterior
- R$ 9,58
- Mínima
- R$ 9,31
- Máxima
- R$ 9,54
- Volume
- 4.137.666
- Mín–Máx 52 sem.
- 9,31–9,99
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Volume
- R$ 837.204,00
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 9,50 | 9,35 | -2.40% | 9,31 | 9,54 |
| 31/07/2026 | 9,60 | 9,58 | -0.21% | 9,57 | 9,60 |
| 30/07/2026 | 9,63 | 9,60 | -0.31% | 9,58 | 9,63 |
| 29/07/2026 | 9,65 | 9,63 | -0.52% | 9,61 | 9,66 |
| 28/07/2026 | 9,60 | 9,68 | +0.83% | 9,59 | 9,68 |
| 27/07/2026 | 9,64 | 9,60 | -0.31% | 9,58 | 9,65 |
| 24/07/2026 | 9,66 | 9,63 | -0.31% | 9,62 | 9,66 |
| 23/07/2026 | 9,68 | 9,66 | -0.21% | 9,64 | 9,70 |
| 22/07/2026 | 9,67 | 9,68 | +0.10% | 9,64 | 9,70 |
| 21/07/2026 | 9,70 | 9,67 | -0.62% | 9,63 | 9,71 |
| 20/07/2026 | 9,74 | 9,73 | +0.00% | 9,68 | 9,75 |
| 17/07/2026 | 9,74 | 9,73 | -0.10% | 9,71 | 9,75 |
| 16/07/2026 | 9,75 | 9,74 | -0.10% | 9,71 | 9,75 |
| 15/07/2026 | 9,73 | 9,75 | +0.31% | 9,70 | 9,76 |
| 14/07/2026 | 9,72 | 9,72 | +0.00% | 9,70 | 9,73 |
| 13/07/2026 | 9,77 | 9,72 | -0.21% | 9,69 | 9,77 |
| 10/07/2026 | 9,75 | 9,74 | +0.00% | 9,73 | 9,80 |
| 09/07/2026 | 9,70 | 9,74 | +0.62% | 9,69 | 9,75 |
| 08/07/2026 | 9,69 | 9,68 | -0.21% | 9,67 | 9,72 |
| 07/07/2026 | 9,71 | 9,70 | +0.00% | 9,68 | 9,72 |
Sobre Maxi Renda
Fundos ImobiliáriosO FII MAXI RENDA RL (MXRF11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Logística, com gestão Ativa.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
