NATU3
AçãoNatura
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 8,50
- Pregão anterior
- R$ 8,38
- Mínima
- R$ 8,40
- Máxima
- R$ 8,57
- Volume
- 4.413.700
- Mín–Máx 52 sem.
- 7,13–11,15
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 11,57 B
- LPA
- R$ -1,56
- Volume
- R$ 2,6 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 8,50 | 8,50 | +1.43% | 8,40 | 8,57 |
| 31/07/2026 | 8,41 | 8,38 | +0.60% | 8,37 | 8,50 |
| 30/07/2026 | 8,32 | 8,33 | +0.73% | 8,28 | 8,38 |
| 29/07/2026 | 8,32 | 8,27 | -0.84% | 8,22 | 8,41 |
| 28/07/2026 | 8,70 | 8,34 | -1.77% | 8,34 | 8,75 |
| 27/07/2026 | 8,42 | 8,49 | +1.31% | 8,39 | 8,63 |
| 24/07/2026 | 8,50 | 8,38 | -2.10% | 8,35 | 8,52 |
| 23/07/2026 | 8,64 | 8,56 | -1.38% | 8,56 | 8,71 |
| 22/07/2026 | 8,72 | 8,68 | -0.34% | 8,68 | 8,84 |
| 21/07/2026 | 8,59 | 8,71 | +0.93% | 8,58 | 8,79 |
| 20/07/2026 | 8,52 | 8,63 | +0.94% | 8,52 | 8,72 |
| 17/07/2026 | 8,56 | 8,55 | -0.12% | 8,46 | 8,61 |
| 16/07/2026 | 8,62 | 8,56 | -1.27% | 8,53 | 8,67 |
| 15/07/2026 | 8,57 | 8,67 | +1.40% | 8,41 | 8,72 |
| 14/07/2026 | 8,61 | 8,55 | -0.58% | 8,38 | 8,64 |
| 13/07/2026 | 8,68 | 8,60 | -0.92% | 8,57 | 8,74 |
| 10/07/2026 | 8,60 | 8,68 | +2.60% | 8,46 | 8,68 |
| 09/07/2026 | 8,49 | 8,46 | -0.47% | 8,31 | 8,60 |
| 08/07/2026 | 7,70 | 8,50 | +5.59% | 7,70 | 8,72 |
| 07/07/2026 | 8,36 | 8,05 | -3.13% | 8,01 | 8,39 |
Sobre Natura
Consumo Não CíclicoNatura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
