TIMS3
AçãoTIM
Métricas do pregão
- Abertura
- R$ 19,53
- Pregão anterior
- R$ 19,43
- Mínima
- R$ 19,04
- Máxima
- R$ 19,64
- Volume
- 11.696.800
- Mín–Máx 52 sem.
- 18,58–28,74
Cotação
3 meses · fechamentos diáriosPasse o mouse sobre o gráfico para ver o fechamento de cada data
Indicadores
- Valor de mercado
- R$ 45,04 B
- P/L
- 10,45
- LPA
- R$ 1,80
- Volume
- R$ 6,73 M
Histórico diário
Fechamentos até 03/08/2026
| Data do pregão | Abertura | Fechamento | Variação | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 19,53 | 19,28 | -0.77% | 19,04 | 19,64 |
| 31/07/2026 | 19,56 | 19,43 | +0.67% | 19,23 | 19,68 |
| 30/07/2026 | 19,66 | 19,30 | -0.92% | 19,16 | 19,79 |
| 29/07/2026 | 20,25 | 19,48 | -3.80% | 19,44 | 20,31 |
| 28/07/2026 | 22,64 | 20,25 | -5.81% | 19,77 | 22,69 |
| 27/07/2026 | 21,70 | 21,50 | +0.14% | 21,18 | 21,70 |
| 24/07/2026 | 21,14 | 21,47 | +1.04% | 21,08 | 21,93 |
| 23/07/2026 | 22,03 | 21,25 | -3.93% | 21,19 | 22,03 |
| 22/07/2026 | 22,70 | 22,12 | -2.43% | 22,03 | 22,70 |
| 21/07/2026 | 22,55 | 22,67 | +0.31% | 22,34 | 22,67 |
| 20/07/2026 | 22,59 | 22,60 | +0.00% | 22,36 | 22,73 |
| 17/07/2026 | 22,37 | 22,60 | +0.76% | 22,33 | 22,62 |
| 16/07/2026 | 22,63 | 22,43 | -1.28% | 22,22 | 22,80 |
| 15/07/2026 | 23,09 | 22,72 | -1.60% | 22,57 | 23,17 |
| 14/07/2026 | 22,49 | 23,09 | +2.80% | 22,45 | 23,09 |
| 13/07/2026 | 22,84 | 22,46 | -1.40% | 22,44 | 22,90 |
| 10/07/2026 | 22,60 | 22,78 | +2.20% | 22,40 | 22,92 |
| 09/07/2026 | 22,31 | 22,29 | +0.00% | 21,99 | 22,50 |
| 08/07/2026 | 22,35 | 22,29 | -0.93% | 22,29 | 22,84 |
| 07/07/2026 | 22,56 | 22,50 | +0.00% | 22,47 | 22,77 |
Sobre TIM
TelecomunicaçõesA TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.
Preço de fechamento do pregão de 03 de agosto de 2026. Ativos negociados em bolsa são publicados aqui em regime de fechamento. Dados fornecidos por brapi.dev, obtidos em 05 de agosto de 2026.
